Descripción
SIN GLUTEN ,SIN ALERGENOS, SIN GLUTAMANO
INGREDIENTES Harina de maíz, Sal, Aromas, Especias
| Valores Medios | 1 bote = 33 Raciones Por 100g |
Una Ración Por 3g |
CDR % Cantidad Diaria Recomendada 8000KJ/2000Kcal |
||||
| Valor Energético | 1135KJ / 271 kcal | 34.3Kj / 8.2 Kcal | 2% | ||||
| Grasas | 3,3g | 0,0g | 0% | ||||
| De la cuales: saturadas | 0,1g | 0,0g | 0% | ||||
| Hidratos de Carbono | 56,2g | 1,7g | 0% | ||||
| De los cuales: azúcares | 5g | 0,1g | 0% | ||||
| Fibra | 0,0g | 0,0g | 0% | ||||
| Proteínas | 7,6g | 0,2g | 0% | ||||
| Sal | 12.5g | 0,3g | 3% |

